Combination and Multi-leg Slings BS EN1492-1/2
SpanSet multi-leg slings combine roundslings or webslings to BS EN1492 with high quality grade 8 sling components to BS EN1677.
Available with Sling Hook HS or Safety Hook LH.
Overall safety factor 4:1
| 1 Leg HS Type | 2 Leg HS Type | 4 Leg HS Type | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| 1-Leg |
W.L.L. Kg |
Leg min. m |
Part No Roundslings | Part No. Webslings | ||
| HSType | LH Type | HS Type | LH Type | |||
| Violet | 1000 | 0.375 | MR1-1HS | MR1-1LH | MW1-1HS | MW1-1LH |
| Green | 2000 | 0.375 | MR1-2HS | MR1-2LH | MW1-2HS | MW1-2LH |
| Yellow | 3000 | 0.375 | MR1-3HS | MR1-3LH | MW1-3HS | MW1-3LH |
| Red | 5000 | 0.375 | MR1-5HS | MR1-5LH | MW1-5HS | MW1-5LH |
| Blue | 8000 | 1.0 | MR1-8HS | MR1-8LH | ||
| Orange | 10000 | 1.0 | MR1-10HS | MR1-10LH | ||
| Orange | 15000 | 2.5 | MR1-15HS | MR1-15LH | ||
| Orange | 20000 | 2.5 | MR1-20HS | MR1-20LH | ||
| Orange | 25000 | 2.5 | MR1-25HS | MR1-25LH | ||
| Orange | 30000 | 2.5 | MR1-30HS | MR1-30LH | ||
| 2-Leg | W.L.L. Kg | |||||
| 0° - 45° | 45° - 60° | |||||
| Violet | 1400 | 1000 | MR2-1HS | MR2-1LH | MW2-1HS | MW2-1LH |
| Green | 2800 | 2000 | MR2-2HS | MR2-2LH | MW2-2HS | MW2-2LH |
| Yellow | 4200 | 3000 | MR2-4HS | MR2-4LH | MW2-4HS | MW2-4LH |
| Red | 7000 | 5000 | MR2-7HS | MR2-7LH | MW2-7HS | MW2-7LH |
| Blue | 11200 | 8000 | MR2-11HS | MR2-11LH | ||
| Orange | 14000 | 10000 | MR2-14HS | MR2-14LH | ||
| Orange | 21000 | 15000 | MR2-21HS | MR2-21LH | ||
| Orange | 28000 | 20000 | MR2-28HS | MR2-28LH | ||
| Orange | 35000 | 25000 | MR2-35HS | MR2-35LH | ||
| Orange | 42000 | 30000 | MR2-42HS | MR2-42LH | ||
| 4-Leg | W.L.L. Kg | |||||
| 0° - 45° | 45° - 60° | |||||
| Violet | 2100 | 1500 | MR4-2HS | MR4-2LH | MW4-2HS | MW4-2LH |
| Green | 4200 | 3000 | MR4-4HS | MR4-4LH | MW4-4HS | MW4-4LH |
| Yellow | 6300 | 4500 | MR4-6HS | MR4-6LH | MW4-6HS | MW4-6LH |
| Red | 10500 | 7500 | MR4-1OHS | MR4-10LH | MW4-10HS | MW4-10LH |
| Blue | 16800 | 12000 | MR4-16HS | MR4-16LH | ||
| Orange | 21000 | 15000 | MR4-21HS | MR4-21LH | ||
| Orange | 31500 | 22500 | MR4-31HS | MR4-31LH | ||
| Orange | 42000 | 30000 | MR4-42HS | MR4-42LH | ||
| Orange | 52500 | 37500 | MR4-52HS | MR4-52LH | ||
| Orange | 63000 | 45000 | MR4-63HS | MR4-63LH | ||


